| Datos técnicos | PLUS-2800 |
| /// | Voltaje Vca. 50 hz. |
| /// | Potencia 100% Kwa |
| /// | Rango de soldadura A |
| /// | Pasos de voltaje |
| /// | Voltaje circuito abierto |
| /// | Capacidad de soldadura A |
| /// | Alambres – Diámetro |
| Fe 0,6 a 1,2 – Inox 0,6 a 1,0 – Al 1,0 a 1,2 | |
| /// | Clases de producción – Tubulares |
| /// | Peso en Kg. |
| /// | Veloc. de alambre (mts.xmin) |
| /// | Clase de protección |
| /// | Clases de aislamiento |
Envíos
Realizamos envíos a todo el país.